Unseen ฮ่องกงวัดชีซาน รถรางพีคแทรม 4วัน 2คืน Season 2 **รวมภาษีน้ำมันแล้ว**
TMHKGHX-04 ใกล้เต็ม

Unseen ฮ่องกงวัดชีซาน รถรางพีคแทรม 4วัน 2คืน Season 2 **รวมภาษีน้ำมันแล้ว**

ระยะเวลา4 วัน 2 คืน
สายการบินHONG KONG AIRLINE (HX)
ช่วงเดินทาง8 ต.ค. 69 – 22 มี.ค. 70
ประเทศฮ่องกง
📄 ดาวน์โหลดโปรแกรม (PDF) 📝 Word

กำหนดการเดินทางและราคา

วันเดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)พักเดี่ยวเพิ่มเด็กไม่มีเตียงที่นั่ง
8 ต.ค. 69 – 11 ต.ค. 69 17,900
15,900 ฿
5,000 ฿15,900 ฿ ว่าง 10 จอง
10 ต.ค. 69 – 13 ต.ค. 69 17,900 ฿ 5,000 ฿17,900 ฿ ว่าง 14 จอง
12 ต.ค. 69 – 15 ต.ค. 69 15,900 ฿ 5,000 ฿15,900 ฿ ว่าง 8 จอง
17 ต.ค. 69 – 20 ต.ค. 69 15,900 ฿ 5,000 ฿15,900 ฿ เหลือ 5 จอง
24 ต.ค. 69 – 27 ต.ค. 69 15,900 ฿ 5,000 ฿15,900 ฿ ว่าง 20 จอง
31 ต.ค. 69 – 3 พ.ย. 69 15,900 ฿ 5,000 ฿15,900 ฿ ว่าง 20 จอง
6 พ.ย. 69 – 9 พ.ย. 69 15,900 ฿ 5,000 ฿15,900 ฿ ว่าง 6 จอง
21 พ.ย. 69 – 24 พ.ย. 69 15,900 ฿ 5,000 ฿15,900 ฿ ว่าง 16 จอง
10 ธ.ค. 69 – 13 ธ.ค. 69 15,900 ฿ 5,000 ฿15,900 ฿ ว่าง 18 จอง
19 ธ.ค. 69 – 22 ธ.ค. 69 15,900 ฿ 5,000 ฿15,900 ฿ ว่าง 18 จอง
7 ม.ค. 70 – 10 ม.ค. 70 15,900 ฿ 5,000 ฿15,900 ฿ ว่าง 20 จอง
29 ม.ค. 70 – 1 ก.พ. 70 15,900 ฿ 5,000 ฿15,900 ฿ ว่าง 20 จอง
12 ก.พ. 70 – 15 ก.พ. 70 17,900 ฿ 5,000 ฿17,900 ฿ ว่าง 20 จอง
18 ก.พ. 70 – 21 ก.พ. 70 17,900 ฿ 5,000 ฿17,900 ฿ ว่าง 20 จอง
28 ก.พ. 70 – 3 มี.ค. 70 19,900 ฿ 5,000 ฿19,900 ฿ ว่าง 20 จอง
1 มี.ค. 70 – 4 มี.ค. 70 19,900 ฿ 5,000 ฿19,900 ฿ ว่าง 20 จอง
10 มี.ค. 70 – 13 มี.ค. 70 15,900 ฿ 5,000 ฿15,900 ฿ ว่าง 20 จอง
19 มี.ค. 70 – 22 มี.ค. 70 15,900 ฿ 5,000 ฿15,900 ฿ ว่าง 20 จอง

* ราคาและที่นั่งอัปเดตล่าสุด 30 ก.ย. 2569 10:56 กรุณายืนยันกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนชำระเงิน

ดูรายละเอียดโปรแกรมรายวัน สิ่งที่รวม/ไม่รวม และเงื่อนไขทั้งหมดได้ในไฟล์ โปรแกรมทัวร์ (PDF)

โปรแกรมใกล้เคียง