ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง สวนสนุกยูนิเวอร์แซล ไม่ลงร้าน 5 วัน 3 คืน บิน VZ
CVZPKX21 ไม่ลงร้าน

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง สวนสนุกยูนิเวอร์แซล ไม่ลงร้าน 5 วัน 3 คืน บิน VZ

ระยะเวลา5 วัน 3 คืน
สายการบินVietJet Air (VZ)
ช่วงเดินทาง22 พ.ย. 69 – 31 มี.ค. 70
ประเทศจีน, จีน-ปักกิ่ง
📄 ดาวน์โหลดโปรแกรม (PDF) 📝 Word

กำหนดการเดินทางและราคา

วันเดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)พักเดี่ยวเพิ่มเด็กไม่มีเตียงที่นั่ง
22 พ.ย. 69 – 26 พ.ย. 69
✈ (BKK-PKX) VZ3718 18.35 - 00.15+1//(PKX-BKK) VZ3719 01.15 – 05.30
24,899 ฿ 4,900 ฿24,899 ฿ ว่าง 18 จอง
6 ธ.ค. 69 – 10 ธ.ค. 69
✈ (BKK-PKX) VZ3718 18.35 - 00.15+1//(PKX-BKK) VZ3719 01.15 – 05.30
25,899 ฿ 4,900 ฿25,899 ฿ ว่าง 11 จอง
26 ธ.ค. 69 – 30 ธ.ค. 69
✈ (BKK-PKX) VZ3718 18.35 - 00.15+1//(PKX-BKK) VZ3719 01.15 – 05.30
25,899 ฿ 4,900 ฿25,899 ฿ ว่าง 20 จอง
29 ธ.ค. 69 – 2 ม.ค. 70
✈ (BKK-PKX) VZ3718 18.35 - 00.15+1//(PKX-BKK) VZ3719 01.15 – 05.30
26,899 ฿ 4,900 ฿26,899 ฿ ว่าง 10 จอง
1 ม.ค. 70 – 5 ม.ค. 70
✈ (BKK-PKX) VZ3718 18.35 - 00.15+1//(PKX-BKK) VZ3719 01.15 – 05.30
25,899 ฿ 4,900 ฿25,899 ฿ ว่าง 10 จอง
20 ก.พ. 70 – 24 ก.พ. 70
✈ (BKK-PKX) VZ3718 18.35 - 00.15+1//(PKX-BKK) VZ3719 01.15 – 05.30
26,899 ฿ 4,900 ฿26,899 ฿ ว่าง 20 จอง
6 มี.ค. 70 – 10 มี.ค. 70
✈ (BKK-PKX) VZ3718 18.35 - 00.15+1//(PKX-BKK) VZ3719 01.15 – 05.30
25,899 ฿ 4,900 ฿25,899 ฿ ว่าง 20 จอง
13 มี.ค. 70 – 17 มี.ค. 70
✈ (BKK-PKX) VZ3718 18.35 - 00.15+1//(PKX-BKK) VZ3719 01.15 – 05.30
25,899 ฿ 4,900 ฿25,899 ฿ ว่าง 20 จอง
20 มี.ค. 70 – 24 มี.ค. 70
✈ (BKK-PKX) VZ3718 18.35 - 00.15+1//(PKX-BKK) VZ3719 01.15 – 05.30
25,899 ฿ 4,900 ฿25,899 ฿ ว่าง 20 จอง
27 มี.ค. 70 – 31 มี.ค. 70
✈ (BKK-PKX) VZ3718 18.35 - 00.15+1//(PKX-BKK) VZ3719 01.15 – 05.30
25,899 ฿ 4,900 ฿25,899 ฿ ว่าง 20 จอง

* ราคาและที่นั่งอัปเดตล่าสุด 30 ก.ย. 2569 10:56 กรุณายืนยันกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนชำระเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สุวรรณภูมิ - ปักกิ่งต้าชิง (BKK-PKX) VZ3718 18.35 - 00.15+1 ปักกิ่งต้าชิง - สุวรรณภูมิ (PKX-BKK) VZ3719 01.15 – 05.30
ดูรายละเอียดโปรแกรมรายวัน สิ่งที่รวม/ไม่รวม และเงื่อนไขทั้งหมดได้ในไฟล์ โปรแกรมทัวร์ (PDF)

โปรแกรมใกล้เคียง